Name | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
1. Bürgermeister Mayr Bernd | 08464 6400-13 | ||
Böhm Sabrina | 08464 6400-13 | ||
Gleichstellungsbeauftragte Braun Carolin | 08464 345 | ||
Dietz Christina | 08464 6400-19 | ||
Dumann Gabi | 08464 6400-12 | ||
Inklusionsbeauftragte Goldschmidt Eva | |||
Hauk-Rakos Maria | 08464 6427803 | Kulturhaus, Klostergasse 5 | |
Himmler Thomas | 08464 6400-49 | ||
Kastner Markus | 08464 6400-16 | ||
Kienlein Benedikt | |||
Koller Elisabeth | 08464 9145 | ||
Koller Markus | 08464 6400-11 | ||
Kornprobst Julia | 08464 6400-18 | ||
Energie- und Umweltbeauftragter Kuhn Oliver | 08464 642157 | ||
Förster Kuhn Oliver | 08464 6400-17 | Forstrevier Dietfurt | |
Lindl Claudia | 08464 6019080 | ||
Linz Eva | 08464 6400-14 | ||
Mosandl Johann | 08464 563 | ||
Pickl Robert | 08464 6400-28 | ||
Rabl Erwin | 08464 6400-21 | ||
Rackl Theresa | 08464 6400-31 | ||
Reiner-Zacherl Luitgard | 08464 9145 | ||
Roider Inge | 08464 6400-26 | ||
Jugendbeauftragter Schöls Lukas | |||
Schumanski Jasmin | 08464 6400-18 | ||
Thumann Martha | 08464 1252 | ||
Tratz Martha | 08464 6400-22 | ||
Waldhier Anita | 084646400-0 | ||
Weidinger Elisabeth | 08464 6400-39 | ||
Weidner Monika | 08464 6400-27 | ||
Dr. Zacherl Anton |